Polskie Normy - tabela z cennikiem oraz objaśnienia
Cennik Polskich Norm
Poniższy cennik zawiera grupę cenową którą można znaleźć w informacjach szczegółowych danej normy.
Na podstawie tej grupy można dowiedzieć się jaka jest cena normy.
Można także odczytać cenę normy na podstawie ilości stron, ta informacja także znajduje się
w informacjach dotyczących normy w naszym internetowym katalogu norm.
Cennik obowiązuje od 1 lipca 2009
|
Grupa cenowa | Liczba stron | Cennik (zł) |
| A | 1-2 | 19,20 |
| B | 3-4 | 20,20
|
| C | 5-6 | 23,80
|
| D | 7-8 | 30,00
|
| E | 9-10 | 34,10
|
| F | 11-12 | 37,80
|
| G | 13-14 | 41,60
|
| H | 15-16 | 49,70
|
| J | 17-18 | 53,90
|
| K | 19-20 | 58,20
|
| L | 21-23 | 62,80
|
| M | 24-26 | 73,10
|
| N | 27-29 | 78,50
|
| P | 30-32 | 83,50
|
| Q | 33-35 | 87,00
|
| R | 36-40 | 102,40
|
| S | 41-45 | 107,20
|
| T | 46-50 | 115,10
|
| U | 51-60 | 128,60
|
| V | 61-70 | 144,00
|
| W | 71-80 | 156,10
|
| X | 81-100 | 166,10
|
| XA | 101-120 | 175,40
|
| XB | 121-150 | 185,20
|
| XC | 151-180 | 193,20
|
| XD | 181-210 | 201,80
|
| XE | 211-240 | 210,10
|
| XF | 241-280 | 218,80
|
| XG | 281-320 | 230,30
|
| XH | 321-360 | 245,60
|
| XJ | 361-400 | 260,90
|
| XK | 401-475 | 272,30
|
| XL | 476-580 | 284,60
|
| XM | 581-680 | 296,80
|
| XN | 691-800 | 307,10
|
| XP | 801-920 | 318,80
|
| XQ | 921-1050 | 330,70
|
| XR | 1051-1180 | 342,70
|
| XS | 1181-1290 | 358,10
|
| XT | 1291-1400 | 373,40
|
| XU | 1401-1580 | 390,60
|
| XV | 1581-1790 | 407,60
|
| XW | 1791-2000 | 424,60
|
| XZ | | cena indywidualna |
Ceny projektów PN są o 30% niższe od cen PN i jest do nich doliczany VAT w wysokości 22%.
2009-07-01
|